为保障应用功能的实现及安全稳定运行,部分功能会接入并由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。 我们将对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。
提示:第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。
Android
SDK名称 | 官网链接 | 所属机构 | 所收集的信息类型 | 用途 |
数美Android SDK | https://www.fengkongcloud.com/ | 数美 | MAC地址、蓝牙MAC地址、SIM卡信息、唯一设备识别码、设备的基本配置信息、网络信息、安装软件列表、系统及软件相关配置信息 | 提供风控和反欺诈服务,对所有用户发布的内容进行审核、对用户设备和手机号进行风险评估 |
Talkingdata Android SDK | http://www.talkingdata.com | Talkingdata | 设备信息:设备品牌、型号、软件版本等基础信息 网络信息:设备连接WiFi和基站信息 位置信息:设备地理位置 应用信息:SDK宿主应用包名、版本号等信息 | 用于整体有效数据统计或无效流量鉴别,以便为用户提供更好的服务,作弊防护 |
神策Android SDK | https://manual.sensorsdata.cn/sa/1.17/android-sdk-1573907.html | 神策 | 设备信息:设备品牌、型号、软件版本等基础信息 网络信息:设备网络连接状态、ip 应用信息:SDK宿主应用包名、版本号等信息 用户信息:idfa、idfv | 用于整体有效数据统计或无效流量鉴别,以便为用户提供更好的服务 |
极光推送Android SDK | https://www.jiguang.cn/push | 极光 | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 推送消息 |
魅族推送Android SDK | https://open.flyme.cn/open-web/views/push.html | 魅族 | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 向对应用户推送消息 |
华为推送Android SDK | https://developer.huawei.com/consumer/cn/hms/huawei-pushkit/ | 华为 | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 向对应用户推送消息 |
VIVO推送Android SDK | https://dev.vivo.com.cn/openAbility/pushNews | VIVO | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 向对应用户推送消息 |
OPPO推送Android SDK | https://push.oppo.com/ | OPPO | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 向对应用户推送消息 |
小米推送Android SDK | https://dev.mi.com/console/appservice/push.html | 小米 | 设备信息 模糊的位置信息 网络信息 | 向对应用户推送消息 |
微博Android SDK | https://open.weibo.com/wiki/SDK#Android_SDK | 微博 | 设备信息 | 帮助用户使用微博账号登录应用 |
微信Android SDK | https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Downloads/Android_Resource.html | 微信 | 设备信息 | 帮助用户使用微信账号登录应用 |
高德地图Android定位SDK | https://lbs.amap.com/api/android-location-sdk/locationsummary/ | 高德地图 | 设备信息、位置信息 | 定位服务 |
统一设备标识 Android SDK | http://msa-alliance.cn/ | 移动安全联盟MSA | 设备信息 | 对用户设备和手机号进行风险评估,反欺诈 |
七牛Android SDK | https://developer.qiniu.com/kodo/sdk/1236/android | 七牛 | 设备信息、网络信息、模糊的位置信息 | 提供媒体文件上传、存储、获取的网络服务 |
iOS
SDK名称 | 官网链接 | 所属机构 | 所收集的信息类型 | 用途 |
神策SDK | https://github.com/sensorsdata/sa-sdk-ios | 神策 | 设备信息:设备品牌、型号、软件版本等基础信息 网络信息:设备网络连接状态、ip 应用信息:SDK宿主应用包名、版本号等信息 用户信息:idfa、idfv | 用于整体有效数据统计或无效流量鉴别,以便为用户提供更好的服务 |
微信SDK | https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Mobile_App/Resource_Center_Homepage.html | 腾讯 | 设备信息 | 帮助用户分享内容至微信客户端 |
微博SDK | https://open.weibo.com/wiki/SDK | 微博 | 设备信息 | 帮助用户分享内容至微博客户端 |